當前位置:首頁 > 產品中心 > 賽多利斯 > 純水系統(tǒng)/超純水系統(tǒng)
產品名稱: arium pro 超純水
產品描述:
arium pro 超純水 【有分為 pro , pro DI , pro UF,pro VF ,pro VF 】
Arium pro 產水水質
產水質量 | Pro | Pro DI | Pro UV | Pro UF | Pro VF |
電阻率[MΩ*cm] | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
電導率[μs/cm] | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
TOC含量[ppb] | ≤5 | ≤5 | 1-2 | ≤5 | 1-2 |
內毒素含量[EU/ML] | N/A | N/A | N/A | <0.001 | <0.001 |
RNase及DNase含量 | N/A | N/A | N/A | RNase<0.004ng/ml DNase<0.024pg/ul | RNase<0.004ng/ml DNase<0.024pg/ul |
顆粒物質0.2μm | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
細菌【CFU/1000ML】 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
出水流速【l/min】 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 |
系統(tǒng)空載重量kg | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
系統(tǒng)滿載重量kg | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
系統(tǒng)滿載重量[帶TOC]kg | N/A | N/A | 29
| N/A | 29 |
Arium pro 系列的進水水質要求
最小進水壓力:0bar
最大進水壓力:6.9bar
電導率反滲透水,蒸餾水,去離子水<100μs/cm
Toc<ppb
濁度<1NTU
硅含量<1000ppm
參數
尺寸W*H*D:35*49.2*45.1CM
接口: SD卡【不適用于 pro】 RS-232
電源:100-240VAC 50-60HZ 80W 130VA